English كردي عربي
 
 
  هاتنه زوورى به شداران
ناوى ده س به كار:
نهيني:
 
بازارى باره ى عيراق
تاريخ آخر جلسة 18/11/2008
كوران % باشان ئيستا   زور خوار كه و تن
-50 3 1.5
-32 10 6.8
-5 1 0.95
-4.545 1.1 1.05
-2.381 2.1 2.05
-2.273 2.2 2.15
-0.348 14.35 14.3
-0.316 15.8 15.75
 
كوران % باشان ئيستا   زور سه ر كه وتن
6.452 1.55 1.65
6.061 1.65 1.75
5 3 3.15
4.167 1.2 1.25
3.704 1.35 1.4
3.704 1.35 1.4
3.077 3.25 3.35
2.857 1.75 1.8
2.222 4.5 4.6
1.923 2.6 2.65
1.754 2.85 2.9
1.667 9 9.15
1.316 3.8 3.85
1.258 15.9 16.1
 
كوران % باشان ئيستا   بي كوراوين