English كوردي عربي
 
 
  دخول المشتركين
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
 
سوق العراق للأوراق المالية
تاريخ آخر جلسة 04/01/2009
التغير % السابق الحالي   الأكثر هبوطاً
-9.091 11 10 اســتثـمـارات سـياحـيـة م
-9.091 0.55 0.5 الخير للاستثمار المالي خ
-5 1 0.95 الصـناعـات الـغــذائيـة م
-4.286 21 20.1 فــنـــدق الـمـنـصـــور
-4 25 24 ســد الموصل السـياحيـــة
-1.613 3.1 3.05 الباديـة للنقـل الـعـام م
-1.299 3.85 3.8 العـراقيـة للنقل البـري م
-0.824 18.2 18.05 فندق عشتار م
 
التغير % السابق الحالي   الأكثر صعوداً
7.692 0.65 0.7 مصــرف الاتحــاد
4 1.25 1.3 مـصــــرف الــوركــــاء خ
3.571 1.4 1.45 المـعـمـورة العـقـاريـة خ
3.448 1.45 1.5 القمـة للاستثمار المالي
2.326 2.15 2.2 مـصـرف الشــرق الأوســط خ
2.273 2.2 2.25 مــصــــرف بـــغــــداد خ
1.163 4.3 4.35 نقل المنتوجات النفطية
0.308 16.25 16.3 فــنـــدق فـلـســـطـيـن
 
التغير % السابق الحالي   بدون تغير